입학사정관제 > 실시대학현황
대학명 : 재능대학
입학사정관 전형 정식 명칭 : JEIU입학사정관전형
수시 모집계획(정원내)
| 학과명 | 모집인원 | 자격 기준 및 전형 방법 | |
|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | ||
| 디지털정보전자과 | 9 | 1. 자격기준 - 고교 졸업(예정)자 또는 동등 이상의 학력이 인정된 자 2. 전형방법 - 1단계 : 서류평가 (인·적성검사+자기기술서+부가점수[교사 추천]) / 50% 선발 - 2단계 : 면접평가 (토론면접/ 개별면접) - 3단계 : 종합평가 (1단계 + 2단계) |
|
| 정보통신과 | 5 | ||
| 컴퓨터정보과 | 4 | ||
| 신소재표면처리과 | 4 | ||
| 주얼리금속디자인과 | 4 | ||
| 환경보건과 | 5 | ||
| 화장품과 | 5 | ||
| 실내건축과 | 4 | ||
| 호텔외식조리과 | 14 | ||
| 세무회계과 | 5 | ||
| 유통물류과 | 5 | ||
| 호텔관광과 | 12 | ||
| 유아교육과 | 4 | ||
| 아동보육과 | 12 | ||
| 사회복지과 | 8 | ||
| 항공운항서비스과 | 4 | ||
| 사진영상미디어과 | 4 | ||
| 레저스포츠과 | 4 | ||
| 골프산업경영과 | 4 | ||
| 미용예술과 | 12 | ||
| 합계 | 128 | ||
수시 모집계획(정원외)
| 학과명 | 모집인원 | 자격 기준 및 전형 방법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전문대졸 이상 |
농어촌 | 기초생활 수급자 차상위 계층자 |
||
| 디지털정보전자과 | 3 | 3 | 4 |
1. 자격기준 • 전문대졸 이상 - 4년제 일반대학, 산업대학, 교육대학, 기술대학, 전문대학 졸업(예정)자 및 4년제 대학 2년 이상 수료자 • 농어촌 - 농·어촌지역(읍·면·리)에 소재하는 고등학교에서 전 교육과정을 이수한 졸업(예정)자로서 학교장의 추천을 받은자 • 기초생활수급자 및 차상위계층자 - 기초생활수급자 및 차상위계층자 2. 전형방법 - 서류평가 : 인·적성검사+자기기술서+부가점수[교사 추천] - 면접평가 - 종합평가 o 검정고시 출신자는 자기기술서 상에 기록된 모든 내용을 증빙할 수 있는 자료를 제출해야 함 (자료를 제출하지 않을 시 불합격 처리 함) o 각 단계 평가 시 일정 점수 이하는 선발하지 않을 수 있음 |
| 정보통신과 | 3 | 3 | 4 | |
| 컴퓨터정보과 | 3 | 3 | 4 | |
| 신소재표면처리과 | 5 | 3 | 4 | |
| 주얼리금속디자인과 | 5 | 3 | 4 | |
| 환경보건과 | 3 | 3 | 4 | |
| 화장품과 | 5 | 3 | 4 | |
| 실내건축과 | 3 | 3 | 4 | |
| 호텔외식조리과 | 5 | 5 | 6 | |
| 세무회계과 | 3 | 3 | 4 | |
| 유통물류과 | 3 | 3 | 4 | |
| 호텔관광과 | 3 | 4 | 6 | |
| 유아교육과 | 3 | 1 | 2 | |
| 아동보육과 | 5 | 4 | 7 | |
| 사회복지과 | 5 | 5 | 6 | |
| 항공운항서비스과 | 3 | 4 | ||
| 사진영상미디어과 | 5 | 3 | 4 | |
| 레저스포츠과 | 5 | 2 | 2 | |
| 골프산업경영과 | 5 | 1 | 2 | |
| 실용음악과 | 5 | 3 | 3 | |
| 미용예술과 | 5 | 5 | 6 | |
| 합계 | 82 | 66 | 88 | |

























