입학사정관제 > 실시대학현황
대학명 : 계명문화대학
입학사정관 전형 정식 명칭 : 전공리더 육성전형, 자기주도형
수시 모집계획
| 학과명 | 모집인원 | 자격 기준 및 전형 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건축인테리어과 | 9 | 1. 지원자격 가. 전공리더육성전형 지원 자격 1) 학습형 : 고등학교 졸업(예정)자로서 고교 1, 2, 3-1학년(2.5개 학년) 학교생활기록부 성적이 5등급 이내인 자 2) 실무형 : 고등학교 졸업(예정)자로서 고교 1, 2, 3-1학년(2.5개 학년) 학교생활기록부 성적이 7등급 이내인 자로서 입상실적이 있는 자 (단, 국가공인 전국대회 입상자는 고등학교 학교생활기록부 성적에 관계없이 지원 가능함) 나. 자기주도전형 지원 자격 고등학교 졸업(예정)자로서 지원학과(부)의 자기주도 학습능력이 투철한 자 2. 전형방법 가. 전공리더육성전형 - 1차 심사 전형요소 배점
- 심사별 전형요소 배점
나. 자기주도전형요소 및 배점 - 1차 심사 전형요소 배점
- 심사별 전형요소 배점
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경영과 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경찰행정과 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 골프코스․원예학부 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광고디자인과 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군사학부 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 뮤지컬전공 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건학부 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 뷰티코디네이션학부 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회복지상담과 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업디자인과 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생활음악전공 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생활체육학부 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세무회계정보과 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소방환경안전과 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품영양조리학부 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영유아보육학부 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웹콘텐츠전공 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유아교육과 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컴퓨터학부 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호텔항공외식관광학부 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화장품코디네이터전공 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)리챠드프로헤어전공 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)아름다운사람들전공 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























