입학사정관제 > 실시대학현황
대학명 : 경남정보대학
입학사정관 전형 정식 명칭 : 창의인재육성전형
수시1차 모집계획
| 학과명 | 모집인원 | 자격 기준 및 전형 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모바일콘텐츠계열 | 4 |
1. 지원자격 • 공통기준 고등학교 졸업(예정)자 또는 이와 동등이상의 학력을 있다고 인정 된 자로 • 학과별 기준(공통기준 이외에 학과별 기준에 1개이상 해당자)
2. 전형방법: 1단계 3배수 선발
※ 입학시 성적에 따라 자기계발 장학금 500,000원 지급 ※ 재학시 직전학기 성적 및 입학시 학업계획서에 의거 성취도에 따라 장학금 지급 ※ 기숙사 우선배정 ※ 창업희망자는 창업보육센터 우선 입주 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계설계과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자동차과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신소재응용화학계열 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건축과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신발패션산업과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경영계열 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경찰경호행정과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전문사관과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회복지과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품영양과 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미용계열 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호텔외식조리계열 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠재활트레이닝과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관광외국어계열 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

























