입학사정관제 > 실시대학현황

2012 학년도 수시모집 입학사정관전형 실시대학
• 학년도
| 모집시기 | 대학명 | 모집인원(계) | 모집학과(모집인원) |
|---|---|---|---|
| 수시1차 | 경남정보대학 (창의인재육성전형) |
56명 | 모바일콘텐츠계열(4), 기계설계과(4), 자동차과(4), 신소재응용화학계열(4), 건축과(4), 신발패션산업과(2), 경영계열(4), 경찰경호행정과(4), 전문사관과(2), 사회복지과(4), 식품영양과(4), 미용계열(4), 호텔외식조리계열(4), 스포츠재활트레이닝과(2), 관광외국어계열(6) |
| 수시 | 경복대학 (KB 글로벌 인재 육성 전형) |
71명 | 컴퓨터정보과(5), 건축디자인과(5), 관광영어전공(2), 관광일어전공(2), 항공관광전공(3), 호텔관광전공(3), 유통경영전공(5), e-비즈니스전공(5), 사회복지과(5), 의료미용과(5), 피부미용과(5), 세무회계과(5), 복지행정과(5), 영유아보육과(5), 시각디자인전공(5), 디지털산업디자인전공(3), 건설환경디자인과(3) |
| 수시 | 구미1대학 (GMC리더전형) |
168명 | 정보통신과(주6/야2), 컴퓨터정보전자과(10), 자동차기계공학과(주10/야2), 기계공학과(주5/야1), 전기에너지과(6), 인테리어디자인과(3), 컴퓨터그래픽스과(2), 특수건설장비과(15), 국방화학과(4), 국방의료과(4), 특수보육과(2), 산업경영과(주10/야6), 비즈니스외국어과(4), 호텔관광과(3), 마케팅경영과(1), 사회복지과(주5/야5),방송코디네이션과(5), 유아교육과(4), 웰빙식품과(주2/야2), 호텔조리제빵과(주14/야4),치위생과(6), 작업치료과(4), 물리치료과(7), 보건의료서비스과(3), 피부미용테라피과(5), 헤어메이크업뷰티디자인과(2), 경호스포츠과(4) |
| 수시 | 계명문화대학 (전공리더 육성전형, 자기주도형) |
193명 | 건축인테리어과(9), 경영과(22), 경찰행정과(2), 골프코스·원예학부(6), 광고디자인과(11), 군사학부(4), 뮤지컬전공(5), 보건학부(10), 뷰티코디네이션학부(12), 사회복지상담과(7), 산업디자인과(1), 생활음악전공(6), 생활체육학부(3), 세무회계정보과(2), 소방환경안전과(11), 식품영양조리학부(18), 영유아보육학부(11), 웹콘텐츠전공(3), 유아교육과(5), 컴퓨터학부(12), 호텔항공외식관광학부(18), 화장품코디네이터전공(5), (주)리챠드프로헤어전공(5), (주)아름다운사람들전공(5) |
| 수시 | 국제대학 (KOOKJE 자기추천전형) |
55명 | 자동차설계전공(4), 산업디자인전공(2), 광고디자인전공(3), 세라믹디자인전공(2), 컴퓨터정보전공(4), 멀티미디어전공(2), 정보통신전공(2), 보건관리과(4), 패션디자인전공(3), 스타일리스트전공(2), 헤어디자인전공(4), 피부미용전공(4), 사회복지과(6), 영유아보육과(5), 아동미술지도전공(2), 아동음악지도전공(2), 방송영상제작전공(4) |
| 수시 | 군장대학 (창조능력 우수자) |
21명 | 간호과(2), 물리치료과(2), 신재생에너지계열(주10/야5), 해양플랜트시스템과(2) |
| 수시 | 군장대학 (글로벌 인재) |
15명 | 간호과(1), 물리치료과(1), 신재생에너지계열(주5/야4), 해양플랜트시스템과(4) |
| 수시1차 | 대경대학교 (TK Different Value 전형) |
86명 | 연극영화과(20), 뮤지컬과(7), 연예매니지먼트공연이벤트과(9), 방송MC과(7), 실용음악과(13), 실용댄스과(4), 모델과(11), 패션스페셜리스트과(6), 패션쇼핑몰과(9) |
| 수시 | 대구보건대학 (입학사정관전형) |
41명 | 임상병리과(6), 방사선과(6), 치기공과(6), 치위생과(4), 물리치료과(6), 보건행정과(3), 간호과(2), 뷰티코디네이션학부(3), 작업치료과(2), 유아교육과(3) |
| 수시 | 대림대학 (우수인재리더형) |
26명 | 메카트로닉스과(6), 자동차과(주6/야4), 건축과(주4/야2), 호텔관광과(4) |
| 수시 | 백석문화대학 (백석글로벌리더전형) |
27명 | 유아교육과(8), 해외인턴십학부(6), 경광학과(3), 치위생과(2), 방사선과(4), 간호과(4) |
| 수시1차 | 서영대학 (입학사정관전형) |
21명 | 물리치료과(3), 치위생과(4), 임상병리과(5), 응급구조과(2), 보건행정과(3), 부사관과(4) |
| 수시2차 | 서영대학 (입학사정관전형) |
14명 | 물리치료과(2), 치위생과(3), 임상병리과(3), 응급구조과(2), 보건행정과(2), 부사관과(2) |
| 수시 | 신성대학 (철강리더전형, 태촌 봉사리더전형) |
127명 | 자동차계열(25), 제철산업과(20), 간호과(20), 물리치료과(10), 치위생과(10), 미용예술계열(16), 유아교육과(10), 호텔조리제빵계열(16) |
| 수시 | 영남이공대학 (창의인재선발전형) |
102명 | 기계계열(주12/야1), 자동차계열(6), 화장품·화공학부(6), 토목과(4), 경영계열(6), 부사관전공(4), 경찰행정전공(2), 호텔관광전공(2), 항공서비스전공(3), 입체영상미디어과(2), 패션코디디자인과(4), 자율전공학부(2), 전기자동화과(주12/야3), 의료기기과(2), 전자정보계열(5), 컴퓨터계열(7), 보건과학계열(6), 사회복지·보육과(5), 박승철헤어과(4), 스킨케어과(4) |
| 수시1차 | 영진전문대학 (잠재능력우수자전형) |
140명 | 컴퓨터정보계열(25), 컴퓨터응용기계계열(주35/야5), 전자정보통신게열(주10/야2), 신재생에너지전기계열(주4/야1), 건축인테리어디자인계열(15), 디지털컨텐츠디자인계열(10), 디지털경영계열(12), 국제관광계열(7), 부사관계열(3), 사회복지과(주3/야2), 유아교육과(4), 간호과(2) |
| 수시1차 | 영진전문대학 (글로벌인재전형) |
33명 | 컴퓨터정보계열(5), 컴퓨터응용기계계열(4), 전자정보통신게열(2), 신재생에너지전기계열(2), 건축인테리어디자인계열(2), 디지털컨텐츠디자인계열(1), 디지털경영계열(8), 국제관광계열(7), 간호과(2) |
| 수시 | 울산과학대학 (입학사정관 전형) |
37명 | 사회복지과(10), 유아교육과(3), 세무회계과(2), 사회체육과(장애인)(2), 사회체육과(스포츠경력)(8), 디지털기계학부(6), 전기전자학부(6) |
| 수시1차 | 원광보건대학 (리더십(입학사정관) 전형) |
19명 | 임상병리과(3), 물리치료과(2), 방사선과(2), 치기공과(2), 치위생과(3), 간호과(3), 안경광학과(2), 의무행정과(2) |
| 수시 | 재능대학 - 정원내 (JEIU입학사정관전형) |
128명 | 디지털정보전자과(9), 정보통신과(5), 컴퓨터정보과(4), 신소재표면처리과(4), 주얼리금속디자인과(4), 환경보건과(5), 화장품과(5), 실내건축과(4), 호텔외식조리과(14), 세무회계과(5), 유통물류과(5), 호텔관광과(12), 유아교육과(4), 아동보육과(12), 사회복지과(8), 항공운항서비스과(4), 사진영상미디어과(4), 레저스포츠과(4), 골프산업경영과(4), 미용예술과(12) |
| 수시 | 재능대학 - 정원외 (JEIU입학사정관전형) |
236명 | 디지털정보전자과(10), 정보통신과(10), 컴퓨터정보과(10), 신소재표면처리과(12), 주얼리금속디자인과(12), 환경보건과(10), 화장품과(12), 실내건축과(10), 호텔외식조리과(16), 세무회계과(10), 유통물류과(10), 호텔관광과(13), 유아교육과(6), 아동보육과(16), 사회복지과(16), 항공운항서비스과(7), 사진영상미디어과(12), 레저스포츠과(9), 골프산업경영과(8), 실용음악과(11), 미용예술과(16) |
| 수시1차 | 창원문성대학 (미래산업형인재전형) |
60명 | 건축디자인학부(4), 자동차기계학부(4), 컴퓨터·전기소방학부(4), 디자인학부(4), 미용패션학부(4), 복지학부(4), 사회체육학부(4), 조선학부(4), 관광학부(4), 경상학부(4), 특수장비과(2), 항공정비과(2), 식품영양과(1), 식품과학부(3), 토지행정과(4), 유아교육과(4), 문헌정보과(교육서비스)(4) |
| 수시 | 한림성심대학 (한림성심리더전형) |
5명 | 간호과(5) |
| 수시 | 혜전대학 (혜전 글로벌리더 전형) |
50명 | 호텔조리외식계열(30), 호텔제과제빵과(20) |
























